PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 34310小双 |
| 3476228 | 78116大双 |
| 3476227 | 08412小双 |
| 3476226 | 53311小单 |
| 3476225 | 62614大双 |
| 3476224 | 92920大双 |
| 3476223 | 8008小双 |
| 3476222 | 5409小单 |
| 3476221 | 08715大单 |
| 3476220 | 98421大单 |
| 3476219 | 69520大双 |
| 3476218 | 29415大单 |
| 3476217 | 58720大双 |
| 3476216 | 70613小单 |
| 3476215 | 50510小双 |
| 3476214 | 90716大双 |
| 3476213 | 74314大双 |
| 3476212 | 54514大双 |
| 3476211 | 44412小双 |
| 3476210 | 13711小单 |
| 3476209 | 3306小双 |
| 3476208 | 73313小单 |
| 3476207 | 83011小单 |
| 3476206 | 67922大双 |
| 3476205 | 29112小双 |
| 3476204 | 84113小单 |
| 3476203 | 09211小单 |
| 3476202 | 63312小双 |
| 3476201 | 38314大双 |
| 3476200 | 16714大双 |
| 3476199 | 63514大双 |
| 3476198 | 0415小单 |
| 3476197 | 88420大双 |
| 3476196 | 4105小单 |
| 3476195 | 27413小单 |
| 3476194 | 86923大单 |
| 3476193 | 63211小单 |
| 3476192 | 11911小单 |
| 3476191 | 87116大双 |
| 3476190 | 78520大双 |
| 3476189 | 56112小双 |
| 3476188 | 0246小双 |
| 3476187 | 71917大单 |
| 3476186 | 4509小单 |
| 3476185 | 0099小单 |
| 3476184 | 44412小双 |
| 3476183 | 75315大单 |
| 3476182 | 5016小双 |
| 3476181 | 67215大单 |
| 3476180 | 89017大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。